Geburtstage unserer Mitglieder
| Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Alter | RunderGeb | Geburtsjahr | Stand |
| MITTERECKER | Wilhelm | 05-Jän-49 | 63 | 1949 | 2012 | |
| EGGER | Johann | 15-Jän-68 | 44 | 1968 | ||
| BERGER | Josef | 03-Feb-62 | 50 | X | 1962 | |
| GOLSER | Peter | 04-Feb-46 | 66 | 1946 | ||
| MAGES | Franz | 12-Feb-55 | 57 | 1955 | ||
| TERKL | Michael | 17-Feb-66 | 46 | 1966 | ||
| WOHLMUTHER | Jakob | 19-Feb-39 | 73 | 1939 | ||
| SCHLUDER | Helmut | 20-Feb-51 | 61 | 1951 | ||
| MAYR | Anton | 23-Feb-13 | 99 | Verstorben | 1913 | |
| NIEDERKOFLER | Simon | 01-Mär-62 | 50 | X | 1962 | |
| AUSSERLECHNER | August | 03-Mär-42 | 70 | X | 1942 | |
| FALLWICKL | Ernst | 12-Mär-35 | 77 | 1935 | ||
| BACHAUER | Josef | 13-Mär-28 | 84 | 1928 | ||
| AUSSERLECHNER | Markus | 26-Mär-80 | 32 | 1980 | ||
| HOLZER | Kurt | 30-Mär-45 | 67 | 1945 | ||
| WASCHL | Rudolf | 17-Apr-36 | 76 | 1936 | ||
| STOCKINGER | Günther | 29-Apr-53 | 59 | 1953 | ||
| FLUCHER | Guenther | 01-Mai-38 | 74 | 1938 | ||
| MUELLNER | Hermann | 07-Mai-42 | 70 | X | 1942 | |
| WEISSENBACHER | Friedl | 14-Mai-41 | 71 | 1941 | ||
| KAINDL | Josef | 16-Mai-67 | 45 | 1967 | ||
| BRANDAUER | Stefan | 19-Mai-53 | 59 | 1953 | ||
| VORDEREGGER | Hans | 03-Jun-40 | 72 | 1940 | ||
| GATTINGER | Arno | 25-Jun-40 | 72 | 1940 | ||
| BLIEM | Johann | 27-Jun-67 | 45 | 1967 | ||
| BAUER | Robert | 28-Jun-44 | 68 | 1944 | ||
| WALDER | Peter | 29-Jun-62 | 50 | X | 1962 | |
| MOSER | Ingo Hans | 08-Jul-44 | 68 | 1944 | ||
| FEICHTER | Thomas | 18-Jul-89 | 23 | 1989 | ||
| DAEMON | Gerhard | 21-Jul-51 | 61 | 1951 | ||
| RIEDEL | Erich | 27-Jul-53 | 59 | 1953 | ||
| SCHNOELL | Bernd | 28-Jul-75 | 37 | 1975 | ||
| STEINER | Albert | 07-Aug-45 | 67 | 1945 | ||
| KLAUSHOFER | Franz | 09-Aug-64 | 48 | 1964 | ||
| AUSWEGER | Wolfgang | 09-Aug-83 | 29 | 1983 | ||
| WALLNER | Wolfgang | 10-Aug-82 | 30 | 1982 | ||
| RAINER | Josef | 15-Aug-64 | 48 | 1964 | ||
| MOOSMAYR | Emil | 17-Aug-39 | 73 | 1939 | ||
| DANNER | Helmut | 25-Aug-44 | 68 | 1944 | ||
| WALLNER | Helmut | 02-Sep-54 | 58 | 1954 | ||
| WIELEND | Robert | 03-Sep-61 | 51 | 1961 | ||
| ROSENKRANZ | Kurt | 09-Sep-28 | 84 | Verstorben | 1928 | |
| HASENBICHLER | Gerhard | 12-Sep-64 | 48 | 1964 | ||
| NAUMANN | Ernst | 15-Sep-45 | 67 | 1945 | ||
| NEUHOFER | Günter | 18-Sep-70 | 42 | 1970 | ||
| STOCKINGER | Maria | 19-Sep-55 | 57 | 1955 | ||
| HOLLWEGER | Peter | 23-Sep-61 | 51 | 1961 | ||
| AUSWEGER | Max | 24-Sep-49 | 63 | 1949 | ||
| PRUEHS | Jochen | 10-Okt-73 | 39 | 1973 | ||
| WINKLER | Franz | 19-Okt-44 | 68 | 1944 | ||
| STEINER | Peter | 20-Okt-45 | 67 | 1945 | ||
| WEISSENBACHER | Friedrich | 22-Okt-64 | 48 | 1964 | ||
| KAFTAN | Herwig | 27-Okt-35 | 77 | 1935 | ||
| HOFER | Josef | 31-Okt-40 | 72 | 1940 | ||
| ROSSMANN | Manfred | 02-Nov-57 | 55 | 1957 | ||
| GAMSJAEGER | Gottfried | 04-Nov-64 | 48 | 1964 | ||
| HOEFTBERGER | Franz | 09-Nov-51 | 61 | Verstorben | 1951 | |
| RUSSEGGER | Stefan | 26-Nov-84 | 28 | 1984 | ||
| WEICHENBERGER | Karl | 29-Nov-39 | 73 | 1939 | ||
| KLAUSNER | Raimund | 30-Nov-51 | 61 | 1951 | ||
| STOECKL | Christian | 02-Dez-57 | 55 | 1957 | ||
| NEDEROST | Thomas | 03-Dez-73 | 39 | 1973 | ||
| SEYWALD | Hubert | 04-Dez-72 | 40 | 1972 | ||
| HOFSTAETTER | Johann | 08-Dez-41 | 71 | 1941 | ||
| ZUEGER | Johann | 09-Dez-68 | 44 | 1968 | ||
| SCHABER | Rudolf | 12-Dez-66 | 46 | 1966 | ||
| ZAMBELLI | Franz | 14-Dez-32 | 80 | X | 1932 | |
| NAUMANN | Karl | 15-Dez-20 | 92 | 1920 | ||
| HARTER | Karl | 20-Dez-37 | 75 | 1937 | ||
| SCHODER | Eduard | 21-Dez-43 | 69 | 1943 | ||
